乐视网(56.320, -2.45, -4.17%)今日因振幅值达15%的证券公布异常交易信息。
公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计104706.23万元,占总成交比例8.57%;卖出资金合计164743.20万元,占总成交比例13.48%。
今日乐视网报收56.32元,跌幅4.17%,成交量21679.81万股,成交金额1222146.30万元。
深交所公布数据显示,中信证券(16.620, 0.02, 0.12%)两大席位净买入额逾6.8亿元,广发证券(16.390, 0.12, 0.74%)一席位净卖出近5亿元。
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 买1 | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 565,056,926 | 7,380,754 |
| 买2 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 127,756,019 | 2,417,814 |
| 买3 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 122,663,001 | 8,163,024 |
| 买4 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 107,786,280 | 107,026,130 |
| 买5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 107,130,959 | 16,242,416 |
| 卖1 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4,716,717 | 487,245,662 |
| 卖2 | 机构专用 | 0 | 273,335,710 |
| 卖3 | 机构专用 | 0 | 262,846,294 |
| 卖4 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 11,513,341 | 252,918,849 |
| 卖5 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 439,019 | 229,855,328 |
【责任编辑:张慈】













